2 mins read
Haftanın En Fazla Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 43,59 ile Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,73 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
En Çok Kazandıran İlk 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,240005 | 43,59 |
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 28,777377 | 18,29 |
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 52,715988 | 18,14 |
A1 PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,942966 | 14,10 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,313948 | 13,64 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 16,934412 | 12,23 |
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON | 12,793874 | 11,33 |
AZİMUT PORTFÖY TAYD SERBEST ÖZEL FON | 13,740852 | 11,31 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,004971 | 11,20 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,000152 | 10,48 |
En Çok Kazandıran İlk 10 Emeklilik Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,071819 | 8,73 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,027774 | 5,60 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,163179 | 4,72 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. METAVERSE VE TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,022032 | 4,45 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,254184 | 3,95 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.TEKNOLOJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011111 | 3,90 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024692 | 3,84 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,172917 | 3,74 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,186526 | 3,62 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,094127 | 3,50 |
(Sürecek)